y	x_1	x_2
-317.9	3.35	13.2
-403.1	3.49	15.2
-480.8	3.42	18.9
-317.5	4.83	13.9
-313.1	4.17	16.9
-256.1	3.63	12.9
-267.3	2.69	13.7
-415.9	2.59	18.2
-198	4.86	14
-383.6	2.67	15.9
-414.2	3.85	18.7
-378.7	4.55	15.6
-297.8	2.98	13.7
-302	3.79	15.3
-344.8	2.69	13.1
-213	4.51	14.3
-286.9	3.2	12.7
-405.7	4.69	18.6
-450.6	3.66	17.6
-396.2	2.57	17.9
